| 车型 | 日租金 | 公里数 | 月租金 | 租车保证金 | 超每公里 | 超每小时 |
| 奔驰威霆(9座) | 600-700/天 | 200公里 | 16000元/月 | 10000元 | 2.5元/公里 | 150元/时 |
| 奔驰V260(7座) | 800-900/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 200元/时 |
| 路虎发现5 | 800-900/天 | 200公里 | 21000元/月 | 12000元 | 3元/公里 | 200元/时 |
| 酷路泽 | 700-800/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 2.5元/公里 | 150元/时 |
| 宝马X5 | 700-800/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 100元/时 |
| 新款GL8 | 400-500/天 | 200公里 | 9000元/月 | 6000元 | 2元/公里 | 70元/时 |
| 霸 道 | 500-600/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 80元/时 |
| 特斯拉MODEL3 | 550-650/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 100元/时 |
| 奔驰E | 500-600/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 80元/时 |
| 捷豹XFL | 450-500/天 | 200公里 | 11000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 80元/时 |
| 宝马5系 | 450-500/天 | 200公里 | 11000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 80元/时 |
| 奥迪A6L | 400-450/天 | 200公里 | 10000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 70元/时 |
| 大众CC | 260-280/天 | 200公里 | 6500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 50元/时 |
| 迈 腾 | 260-280/天 | 200公里 | 6500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 50元/时 |
| 本田CRV | 220-240/天 | 200公里 | 6000元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/时 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理上传并发布,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。











